<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UVC on UV Lamp Core</title>
		<link>http://uv-lamp-core.com/es/tags/uvc/</link>
		<description>Recent content in UVC on UV Lamp Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 00:54:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-core.com/es/tags/uvc/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lámpara germicida UVC segura para oficinas</title>
				<link>http://uv-lamp-core.com/es/posts/safe-uvc-germicidal-lamp-for-offices/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:54:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-core.com/es/posts/safe-uvc-germicidal-lamp-for-offices/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-core.com/images/5235cde5dc55334d3c9837e58b0c4b2d.png&#34; alt=&#34;Lámpara germicida UVC segura para oficinas&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Las oficinas necesitan una desinfección que funcione sin causar problemas. La limpieza química deja residuos, consume mucho tiempo y, además, no logra eliminar todos los gérmenes. Por eso hemos creado la lámpara germicida Safe UVC, diseñada &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;espec&lt;/a&gt;íficamente para las oficinas, con un efecto germicida medible y controles de seguridad integrados en su diseño.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Aquí está lo que la hace tan eficaz:&#xA;Utiliza una fuente de vapor de mercurio a baja presión, con una longitud de onda principal de 254 nm, lo que permite atacar directamente el ADN microbiano. La potencia de emisión está calibrada para asegurar una irradiación controlada, lo que permite determinar la dosis adecuada (mJ/cm²), teniendo en cuenta el tiempo de exposición y la distancia. La carcasa de cuarzo es libre de ozono, por lo que no se generan otros problemas relacionados con irritantes. Un reflector especial dirige el haz de luz y reduce la exposición innecesaria, mientras que el sistema de &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;gesti&lt;/a&gt;ón térmica mantiene constante la potencia de emisión durante todo el tiempo de uso. Se espera que la vida útil de la lámpara sea de 8,000–9,000 horas, con un deterioro predecible. Además, cuenta con un mecanismo de seguridad que apaga la lámpara en cuanto se abre su carcasa.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Luz germicida UVC para calzado</title>
				<link>http://uv-lamp-core.com/es/posts/uvc-germicidal-light-for-shoes/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:01:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-core.com/es/posts/uvc-germicidal-light-for-shoes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-core.com/images/073c64da7862620d00d3df08d4a4560d.jpg&#34; alt=&#34;Luz germicida UVC para calzado&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cuando los componentes de reposición tienen que llegar desde el extranjero en un plazo de un mes, su línea de producción no puede quedarse inactiva. Podemos enviar lámparas bactericidas UVC completamente personalizables en siete días, y mantenemos existencias listas para atender pedidos urgentes.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Lo que es importante desde el punto de vista técnico:&lt;/strong&gt;&#xA;Construimos lámparas de mercurio a baja &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;presi&lt;/a&gt;ón de 254 nm, diseñadas para &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;emitir&lt;/a&gt; una luz con un espectro preciso. De esta manera, se logra una inactivación efectiva de microorganismos, con una dosis de 60–120 mJ/cm². A una distancia de trabajo de 10 mm, la intensidad de la radiación alcanza los 15–25 mW/cm². El reflector mantiene una eficiencia de al menos el 85%, gracias al uso de aluminio anodizado de alta pureza. La tensión de entrada oscila entre 100–240 VAC, y las longitudes de las lámparas van desde 200 mm hasta 1,500 mm, para adaptarse a las necesidades de su línea de producción. Se puede contar con 8,000–10,000 horas de funcionamiento estable, con menos del 10% de degradación durante toda la vida útil de la lámpara. Los revestimientos de cuarzo libres de ozono y las capas dicroicas opcionales mantienen el haz de luz limpio y seguro.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lámpara de amálgama UVC de alta potencia</title>
				<link>http://uv-lamp-core.com/es/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:09:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-core.com/es/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-core.com/images/9af23fdc71d76546938deb94a4cd0ab1.jpg&#34; alt=&#34;Lámpara de amálgama UVC de alta potencia&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En la línea de producción de PCBs, la etapa de aplicación de la máscara de soldadura es crucial; en esta fase, todo depende de los detalles a nivel micrométrico. ¿Una curado insuficiente en las líneas finas? Eso conduce a problemas de adhesión y fallos en el producto final. Se necesita un sistema UV que proporcione una densidad de energía estable en toda la superficie del circuito, incluso en las zonas más complicadas.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Lo que realmente importa&lt;/strong&gt;&#xA;Utilizamos lámparas de tipo UVC de alta potencia; su espectro de luz está centrado en 365 nm, que es precisamente la longitud de onda necesaria para que los fotoiniciadores de las tintas de la máscara de soldadura funcionen correctamente. La amalgama utilizada mantiene una intensidad de irradiación alta (hasta 12 W/cm²), además de un control preciso de la longitud de onda. Esto permite una reticulación rápida sin dañar el sustrato.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
