<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4 on UV Lamp Core</title>
		<link>http://uv-lamp-core.com/fa/tags/4/</link>
		<description>Recent content in 4 on UV Lamp Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:45:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-core.com/fa/tags/4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>انواع کانکتور لامپ UV، ۴ پین</title>
				<link>http://uv-lamp-core.com/fa/posts/uv-lamp-connector-types-4-pin/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:45:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-core.com/fa/posts/uv-lamp-connector-types-4-pin/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-core.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;انواع کانکتور لامپ UV، ۴ پین&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در زنجیره تولید مواد غذایی، میزان میکروب‌ها موضوعی ساده نیست؛ بلکه میزان CFU در هر سانتی‌متر مربع اهمیت دارد. همچنین، زمان توقف فرآیند تولید به دلیل آلودگی، منجر به فراخوانی محصولات می‌شود. برای رسیدن به سطح استریلیزاسیون ۹۹.۹٪ با استفاده از نور UV-C، لازم است که دوز نور مورد استفاده ثابت باقی بماند؛ این کار از طریق استفاده از رابط الکتریکی مناسب امکان‌پذیر است.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;آنچه از نظر فنی اهمیت دارد:&lt;/strong&gt;&#xA;کانکتور لامپ UV-CD با ۴ پین، یک قطعه ساده نیست؛ بلکه یک رابط ویژه برای لامپ‌های UV-C با تشدید بالا است. این کانکتور به گونه‌ای طراحی شده که هم پالس روشن‌سازی لامپ و هم جریان عملیاتی را بدون ایجاد اختلالات الکترومغناطیسی منتقل کند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
