<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>यूवीसी on UV Lamp Core</title>
		<link>http://uv-lamp-core.com/hi/tags/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80/</link>
		<description>Recent content in यूवीसी on UV Lamp Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 00:54:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-core.com/hi/tags/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>कार्यालयों के लिए सुरक्षित यूवीसी जीवाणुनाशक लैंप</title>
				<link>http://uv-lamp-core.com/hi/posts/safe-uvc-germicidal-lamp-for-offices/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:54:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-core.com/hi/posts/safe-uvc-germicidal-lamp-for-offices/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-core.com/images/5235cde5dc55334d3c9837e58b0c4b2d.png&#34; alt=&#34;कार्यालयों के लिए सुरक्षित यूवीसी जीवाणुनाशक लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;कार्यालयों में ऐसी कीटाणुनाशक प्रणालियों की आवश्यकता है, जो बिना किसी बाधा के काम कर सकें। रासायनिक साफ-सफाई से अवशेष बच जाते हैं, इसके लिए अधिक समय आवश्यक होता है, और फिर भी सभी कीटाणु नष्ट नहीं हो पाते। हमने कार्यालयों के लिए “सेफ यूवीसी जीर्मिसाइडल लैंप” बनाया है – ऐसी प्रणाली जिसमें कीटाणुनाशक क्रिया नियंत्रित तरीके से होती है, एवं सुरक्षा उपाय भी उचित तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इस लैंप की विशेषताएँ:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम निम्न-दबाव वाले पारा वाष्प स्रोत का उपयोग करते हैं; इसका मुख्य आउटपुट 254 नैनोमीटर है, जिससे सूक्ष्मजीवों का डीएनए आसानी से नष्ट हो जाता है। आउटपुट को नियंत्रित किया जाता है, ताकि आप डोज़ (मिलीजूल/सेमी²) को समय एवं दूरी के आधार पर निर्धारित कर सकें। क्वार्ट्ज से बना यह लैंप ओज़ोन-मुक्त है; इसलिए कोई अन्य समस्या नहीं होती। विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया रिफ्लेक्टर, किरणों को नियंत्रित करता है, जिससे अनावश्यक विकिरण कम हो जाता है। थर्मल मैनेजमेंट से आउटपुट स्थिर रहता है। इस लैंप की आयु आमतौर पर 8,000–9,000 घंटे होती है; लैंप खुलने के साथ ही यह स्वचालित रूप से बंद हो जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>जूतों के लिए यूवीसी जीवाणुनाशक प्रकाश</title>
				<link>http://uv-lamp-core.com/hi/posts/uvc-germicidal-light-for-shoes/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:01:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-core.com/hi/posts/uvc-germicidal-light-for-shoes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-core.com/images/073c64da7862620d00d3df08d4a4560d.jpg&#34; alt=&#34;जूतों के लिए यूवीसी जीवाणुनाशक प्रकाश&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब विदेशों से आने वाले कलपुर्जों की डिलीवरी में एक महीने का समय लग जाता है, तो उत्पादन प्रक्रिया रुक नहीं सकती। हम सात दिनों में ही पूरी तरह कस्टमाइज्ड की गई UVC कीटाणुनाशक लैंपें भेज सकते हैं, एवं तेज़ ऑर्डरों हेतु हमारे पास हमेशा स्टॉक उपलब्ध रहता है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम 254 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली कम-दबाव वाली पारा लैंपें बनाते हैं; ऐसी लैंपें स्पष्ट स्पेक्ट्रल आउटपुट देती हैं, जिससे 60–120 मिलीजूल/सेमी² की तीव्रता से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। 10 मिमी की दूरी पर विकिरण की तीव्रता 15–25 मिलीवाट/सेमी² होती है, एवं उच्च-शुद्धता वाले एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के कारण रिफ्लेक्टर की दक्षता ≥85% रहती है। इन लैंपों के लिए आवश्यक वोल्टेज 100–240 वोल्ट है, एवं लैंपों की लंबाई 200 मिमी से 1,500 मिमी तक होती है, ताकि वे आपकी शू-असेंबली/फिनिशिंग प्रक्रियाओं के अनुरूप हो सकें। इन लैंपों से 8,000–10,000 घंटों तक स्थिर आउटपुट प्राप्त होता है, एवं लैंप के जीवनकाल के दौरान इसकी दक्षता में 10% से भी कम की कमी होती है। ओज़ोन-रहित क्वार्ट्ज स्लीव्स एवं वैकल्पिक डाइक्रोइक कोटिंगें विकिरण को साफ रखती हैं, जिससे सुरक्षा बनी रहती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>उच्च आउटपुट वाला यूवीसी लैंप</title>
				<link>http://uv-lamp-core.com/hi/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:09:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-core.com/hi/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-core.com/images/9af23fdc71d76546938deb94a4cd0ab1.jpg&#34; alt=&#34;उच्च आउटपुट वाला यूवीसी लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;पीसीबी निर्माण प्रक्रिया में, “सोल्डर मास्क” चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है; इसमें माइक्रोन स्तर पर ही सब कुछ तय हो जाता है। यदि सूक्ष्म ट्रेसों पर सही तरह से सुखाव न हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट में खराबियाँ आ जाती हैं। ऐसी स्थितियों में ऐसी यूवी प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो पूरे बोर्ड पर स्थिर ऊर्जा घनत्व प्रदान कर सके, यहाँ तक कि सबसे कठिन स्थानों पर भी।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;क्या महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम उच्च-आउटपुट वाले यूवीसी लैंपों का उपयोग करते हैं; इन लैंपों की तरंगदैर्घ्य 365 नैनोमीटर होती है – जो कि एपॉक्सी सोल्डर मास्क इंकों के लिए आदर्श है। ऐसे लैंपों से उच्च ऊर्जा घनत्व प्राप्त होता है (12 वाट/सेमी² तक), एवं तरंगदैर्घ्य पर भी नियंत्रण रहता है। इससे तेज़ गति से पॉलिमरीकरण होता है, बिना सब्सट्रेट को नुकसान पहुँचाए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
