<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>5キロワット on UV Lamp Core</title>
		<link>http://uv-lamp-core.com/ja/tags/5%E3%82%AD%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in 5キロワット on UV Lamp Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 07:21:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-core.com/ja/tags/5%E3%82%AD%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>高出力水銀UV管 5kW</title>
				<link>http://uv-lamp-core.com/ja/posts/high-power-mercury-uv-tube-5kw/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:21:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-core.com/ja/posts/high-power-mercury-uv-tube-5kw/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-core.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;高出力水銀UV管 5kW&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上では、化学消毒剤の&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;残留物&lt;/a&gt;に追いかけられることになります—追加のすすぎ、長い接触時間、そして決して消えない頑固な化学的臭い。UVCに切り替える場合、表面を拭くだけでなく、微生物を瞬時に浸透して殺す出力が必要です。5kWの高出力水銀UVC管は、要求される強度を提供し、厳しい環境での化学的手法を置き換えるように設計されています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要なこと&lt;/strong&gt;&#xA;このランプは254nmを中心とした強力な殺菌スペクトルに調整されており、コンパクトなアーク内で高い光子フラックスを実現しています。5kWでのピーク照射量は、最適化された反射板と組み合わせることで、影のある場所でも迅速に致死量に達するのに十分な高さです—しばしば数秒以内で。石英エンベロープはUVCをクリーンに透過し、電極設計は安定し、出力は何千時間にもわたって一貫性を保ちます。私たちは深い浸透と再現性のある線量制御に重点を置いているため、化学濃度や接触時間に依存することなく微生物削減目標を達成できます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
