<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Lamp Core</title>
		<link>http://uv-lamp-core.com/ms/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Lamp Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 06:28:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-core.com/ms/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu galium iodida untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-lamp-core.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:28:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-core.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-core.com/images/160959689126cad3dde3475545820c11.png&#34; alt=&#34;Lampu galium iodida untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;cara-menghasilkan-pcb-yang-berkualiti-tinggi-menggunakan-lampu-gallium-iodide&#34;&gt;Cara Menghasilkan PCB yang Berkualiti &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Tinggi&lt;/a&gt; Menggunakan Lampu Gallium Iodide&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sejujurnya, lampu UV biasa sering gagal memberikan hasil yang diinginkan ketika digunakan untuk proses pembentukan lapisan fotoresist berkualiti tinggi. &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Panjang&lt;/a&gt; gelombang cahaya yang dihasilkan oleh lampu UV tersebut tidak sesuai. Itulah sebabnya kita menggunakan lampu Gallium Iodide (GaI).&lt;br&gt;&#xA;Lampu ini mampu menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang antara 300nm hingga 450nm. Inilah panjang gelombang yang paling sesuai untuk proses pengaktifan bahan fotoresist. Dengan cara ini, segala proses akan berjalan dengan lancar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
